百位 · 十位 · 个位 历史趋势
和值分布 · 奇偶 · 大小
跨度值统计 · 频率分析
奇偶比 · 单双形态
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025046 | 5 2 8 | 15 | 6 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2025045 | 1 7 4 | 12 | 6 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 2025044 | 6 9 0 | 15 | 9 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2025043 | 3 2 7 | 12 | 5 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2025042 | 8 8 4 | 20 | 4 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2025041 | 0 5 9 | 14 | 9 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2025040 | 7 2 6 | 15 | 5 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2025039 | 1 8 3 | 12 | 7 | 奇偶奇 | 小大小 |
| 2025038 | 4 4 9 | 17 | 5 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2025037 | 5 3 8 | 16 | 5 | 奇奇偶 | 大小大 |
自动标记重号、连号、邻号,走势一目了然,助力精准判断。
和值分布热力图 + 跨度频率统计,冷热号智能识别。
支持奇偶、大小、质合、012路等多条件组合过滤,快速缩水。
整合多位资深分析师观点,每日更新胆码、组选、直选推荐。